|
|
Парк воздушных судов
 |
Embraer E-195 (ERJ-190-200IGW) (Эмбраер) Количество в парке: 2 |
| Расстояние между креслами в экономическом классе составляет | 78см / 31" |
| Количество пассажиров | 118 |
| Длина самолета | 38,6 м |
| Высота самолета | 10,5 м |
| Размах крыла | 29,2 м |
| Крейсерская скорость | 890 км/ч |
| Максимальная высота полета | 11 900 км |
| Дальность полета | 4 000 км |
| Максимальный взлетный вес | 52 290 кг |
| Узнать больше |
 |
McDonnell Douglas MD-82 Количество в парке: 2 |
| Расстояние между креслами в экономическом классе составляет | от 74 до 81 см |
| Количество пассажиров | 165 |
| Длина самолета | 45,10 м |
| Высота самолета | 9,05 м |
| Размах крыла | 32,8 м |
| Крейсерская скорость | 811 км/ч |
| Максимальная высота полета | 12000 м |
| Дальность полета | 3800 км |
| Максимальный взлетный вес | 67812 кг |
| Узнать больше |
 |
Ан-24 Количество в парке: 1 |
| Расстояние между креслами в экономическом классе составляет | от 74 до 78 см |
| Количество пассажиров | 48 |
| Длина самолета | 23,53 м |
| Высота самолета | 8,32 м |
| Размах крыла | 29,2 м |
| Крейсерская скорость | 475 км/ч |
| Максимальная высота полета | 8000 м |
| Дальность полета | 990 км |
| Максимальный взлетный вес | 22500 кг |
| Узнать больше |
|