|
|
Парк воздушных судов
 |
Airbus A321 Количество в парке: 2 |
| Расстояние между креслами в экономическом классе составляет | |
| Количество пассажиров | 210 |
| Длина самолета | 44,51 м |
| Высота самолета | 11,76 м |
| Размах крыла | 34,1 м |
| Крейсерская скорость | 840 км/ч |
| Максимальная высота полета | |
| Дальность полета | 5.600 км |
| Максимальный взлетный вес | 93.500 кг |
| Узнать больше |
 |
Embraer E-195 (ERJ-190-200IGW) (Эмбраер) Количество в парке: 2 |
| Расстояние между креслами в экономическом классе составляет | 78см / 31" |
| Количество пассажиров | 118 |
| Длина самолета | 38,6 м |
| Высота самолета | 10,5 м |
| Размах крыла | 29,2 м |
| Крейсерская скорость | 890 км/ч |
| Максимальная высота полета | 11 900 км |
| Дальность полета | 4 000 км |
| Максимальный взлетный вес | 52 290 кг |
| Узнать больше |
 |
McDonnell Douglas MD-82 Количество в парке: 2 |
| Расстояние между креслами в экономическом классе составляет | от 74 до 81 см |
| Количество пассажиров | 165 |
| Длина самолета | 45,10 м |
| Высота самолета | 9,05 м |
| Размах крыла | 32,8 м |
| Крейсерская скорость | 811 км/ч |
| Максимальная высота полета | 12000 м |
| Дальность полета | 3800 км |
| Максимальный взлетный вес | 67812 кг |
| Узнать больше |
|